原料名稱 | 每日用量 | 功效 | ||||||
營養(yǎng)素 | 化合物 名稱 |
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)* | 適用范圍 | 功效 成分 |
適宜 人群 |
最低值 | 最高值 | |
鈣 | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕質(zhì)和重質(zhì)碳酸鈣)》 | 所有人群 | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補(bǔ)充鈣 |
醋酸鈣 | GB1903.15 《醋酸鈣(乙酸鈣)》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化鈣 | GB1886.45《氯化鈣》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
檸檬酸鈣 | GB1903.14《檸檬酸鈣》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡萄糖酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸鈣》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸氫鈣 | GB1886.3《磷酸氫鈣》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | |||
磷酸二氫鈣 | GB25559《磷酸二氫鈣》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 200 | 800 | |||
磷酸三鈣(磷酸鈣) | GB25558《磷酸三鈣》 | 所有人群 | ||||||
硫酸鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸鈣 | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有人群 | ||||||
甘油磷酸鈣 | 中國藥典《甘油磷酸鈣》 | 4歲以上人群 | ||||||
檸檬酸蘋果酸鈣 | GB1903.18《檸檬酸蘋果酸鈣》 | 4歲以上人群 | ||||||
鎂 |
碳酸鎂 | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人群 | Mg(以Mg計,mg) |
4—6 | 30 | 200 | 補(bǔ)充鎂 補(bǔ)充鎂 |
硫酸鎂 | GB29207《硫酸鎂》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化鎂 | GB1886.216《氧化鎂(包括重質(zhì)和輕質(zhì))》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成人 | 65 | 350 | ||||||
氯化鎂 | GB25584《氯化鎂》 | 所有人群 | 孕婦 | 70 | 350 | |||
乳母 | 70 | 400 | ||||||
L-蘇糖酸鎂 | 衛(wèi)生計生委公告2016年第8號 | 所有人群 | ||||||
葡萄糖酸鎂 |
GB1903.29《葡萄糖酸鎂》 | 所有人群 |
||||||
鉀 | 磷酸氫二鉀 | GB25561《磷酸氫二鉀》 | 所有人群 | K(以K計,mg) | 4—6 | 250 | 1200 | 補(bǔ)充鉀 |
磷酸二氫鉀 | GB25560《磷酸二氫鉀》 | 所有人群 | 7—10 | 300 | 1500 | |||
11—13 | 400 | 2000 | ||||||
氯化鉀 | GB25585《氯化鉀》 | 所有人群 | 14—17 | 400 | 2200 | |||
檸檬酸鉀 | GB1886.74《檸檬酸鉀》 | 所有人群 | 成人 | 400 | 2000 | |||
孕婦 | 400 | 2000 | ||||||
碳酸鉀 | GB25588《碳酸鉀》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 500 | 2400 | |||
葡萄糖酸鉀 | GB1903.41《葡萄糖酸鉀》 | 所有人群 | ||||||
錳 | 硫酸錳 | GB29208《硫酸錳》 | 所有人群 | Mn(以Mn計,mg) | 4—6 | 0.3 | 1.5 | 補(bǔ)充錳 |
7—10 | 0.5 | 2.5 | ||||||
11—13 | 0.6 | 3.5 | ||||||
葡萄糖酸錳 | GB1903.7《葡萄糖酸錳》 | 所有人群 | 14—17 | 0.8 | 3.8 | |||
成人 | 1.0 | 4.0 | ||||||
孕婦 | 1.0 | 4.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 4.0 | ||||||
鐵 |
葡萄糖酸亞鐵 | GB1903.10《葡萄糖酸亞鐵》 | 所有人群 | Fe(以Fe 計,mg) |
1—3 | 1.5 | 7.0 | 補(bǔ)充鐵 補(bǔ)充鐵 |
富馬酸亞鐵 | 中國藥典《富馬酸亞鐵》 | 所有人群 | 4—6 | 2.0 | 8.0 | |||
硫酸亞鐵 | GB29211 《硫酸亞鐵》 | 所有人群 | 7—10 | 2.5 | 10.0 | |||
乳酸亞鐵 | GB6781 《乳酸亞鐵》 | 4歲以上人群 | 11—13 | 3.5 | 15.0 | |||
14—17 | 3.5 | 15.0 | ||||||
琥珀酸亞鐵 | 國家藥品標(biāo)準(zhǔn)WS1-(X-005)-2001Z 《琥珀酸亞鐵》 GB 1903.38《琥珀酸亞鐵》 |
4歲以上人群 | 成人 | 5.0 | 20.0 | |||
孕婦 | 5.0 | 20.0 | ||||||
乳母 | 5.5 | 20.0 | ||||||
焦磷酸鐵 | GB1903.16《焦磷酸鐵》 | 所有人群 | ||||||
檸檬酸鐵 | GB1903.37《檸檬酸鐵》 | 所有人群 | ||||||
檸檬酸亞鐵鈉 | 國家衛(wèi)生健康委員會公告2018年第8號 | 所有人群 | ||||||
鋅 | 硫酸鋅 | GB25579 《硫酸鋅》 | 所有人群 | Zn(以Zn計,mg) | 1—3 | 0.8 | 3.0 | 補(bǔ)充鋅 |
檸檬酸鋅 | 中國藥典《枸櫞酸鋅》 | 所有人群 | 4—6 | 1.0 | 5.0 | |||
檸檬酸鋅(三水) | 衛(wèi)生計生委公告2013年第5號 | 所有人群 | 7—10 | 1.5 | 6.0 | |||
葡萄糖酸鋅 | GB8820《葡萄糖酸鋅》 | 所有人群 | 11—13 | 1.5 | 8.0 | |||
14—17 | 2.0 | 10.0 | ||||||
氧化鋅 | GB1903.4《氧化鋅》 | 所有人群 | 成人 | 3.0 | 15.0 | |||
孕婦 | 2.0 | 10.0 | ||||||
乳酸鋅 | GB1903.11《乳酸鋅》 | 所有人群 | 乳母 | 2.0 | 10.0 | |||
乙酸鋅 | GB1903.35《乙酸鋅》 | 所有人群 | ||||||
氯化鋅 | GB1903.34《氯化鋅》 | 所有人群 | ||||||
硒 | 亞硒酸鈉 | GB1903.9《亞硒酸鈉》 | 所有人群 | Se(以Se計,µg) | 4—6 | 5 | 30 | 補(bǔ)充硒 |
富硒酵母 | 國家藥品標(biāo)準(zhǔn)WS1-(x-005)-99Z《硒酵母》 GB1903.21《富硒酵母》 |
4歲以上人群 | 7—10 | 8 | 40 | |||
11—13 | 10 | 50 | ||||||
L-硒-甲基 硒代半胱氨酸 |
GB1903.12 《L-硒-甲基硒代半胱氨酸》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 10 | 60 | |||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕婦 | 10 | 60 | ||||||
乳母 | 15 | 80 | ||||||
硒化卡拉膠 | GB1903.23《硒化卡拉膠》 | 4歲以上人群 | ||||||
硒蛋白 | GB1903.28《硒蛋白》 | 4歲以上人群 | ||||||
銅 | 硫酸銅 | GB29210《硫酸銅》 | 所有人群 | Cu(以Cu計,mg) | 4—6 | 0.1 | 0.3 | 補(bǔ)充銅 |
7—10 | 0.1 | 0.4 | ||||||
11—13 | 0.1 | 0.5 | ||||||
葡萄糖酸銅 | GB1903.8《葡萄糖酸銅》 | 所有人群 | 14—17 | 0.2 | 0.6 | |||
成人 | 0.2 | 1.5 | ||||||
孕婦 | 0.2 | 0.7 | ||||||
乳母 | 0.3 | 1.0 | ||||||
維生素A | 醋酸視黃酯 | GB14750《維生素A》GB1903.31《醋酸視黃酯(醋酸維生素A)》 | 所有人群 | 維生素A(以視黃醇計,µg) | 1—3 | 50 | 300 | 補(bǔ)充維生素A |
4—6 | 60 | 400 | ||||||
棕櫚酸視黃酯 | GB29943《棕櫚酸視黃酯(棕櫚酸維生素A)》 | 所有人群 | 7—10 | 80 | 500 | |||
11—13 | 100 | 700 | ||||||
β-胡蘿卜素 | GB8821《β-胡蘿卜素》 | 所有人群 | 14—17 | 130 | 800 | |||
GB28310 《β-胡蘿卜素》(發(fā)酵法) | 成人 | 160 | 800 | |||||
衛(wèi)生計生委2012年第6號公告 | 孕婦 | 120 | 800 | |||||
乳母 | 200 | 1200 | ||||||
維生素D | 維生素D2 | GB14755《維生素D2(麥角鈣化醇)》 | 所有人群 | 維生素D2(以麥角鈣化醇計,µg) | 1—3 |
2.0 | 10.0 | 補(bǔ)充維生素D |
4—6 | 2.0 | 15.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 15.0 | ||||||
11—13 | 2.0 | 15.0 | ||||||
維生素D3 | 中國藥典《維生素D3》 | 所有人群 | 維生素D3(以膽鈣 化醇計,µg) |
14—17 | 2.0 | 15.0 | ||
成人 | 2.0 | 15.0 | ||||||
孕婦 | 2.0 | 15.0 | ||||||
乳母 | 2.0 | 15.0 | ||||||
維生素B1 | 鹽酸硫胺素 | GB14751《維生素B1(鹽酸硫胺素)》 | 所有人群 | 維生素B1(以硫胺素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補(bǔ)充維生素B1 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
硝酸硫胺素 | 中國藥典《硝酸硫胺》 GB1903.20《硝酸硫胺素》 |
所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生素B2 | 核黃素 | GB14752《維生素B2(核黃素)》 | 所有人群 | 維生素B2(以核黃素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補(bǔ)充維生素B2 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
核黃素5’-磷酸鈉 | GB28301《核黃素5’-磷酸鈉》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生素B6 | 鹽酸吡哆醇 | GB14753 《維生素B6(鹽酸吡哆醇)》 | 所有人群 | 維生素B6(以吡哆醇計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補(bǔ)充維生素B6 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10.0 | ||||||
孕婦 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
維生素B12 | 氰鈷胺 | 中國藥典《維生素B12》 | 所有人群 | 維生素B12(以鈷胺素計,µg) | 1—3 | 0.2 | 1.0 | 補(bǔ)充維生素B12 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.3 | 2.0 | ||||||
11—13 | 0.4 | 2.5 | ||||||
14—17 | 0.5 | 3.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10 | ||||||
孕婦 | 0.6 | 5.0 | ||||||
乳母 | 0.6 | 5.0 | ||||||
煙酸(尼克酸) | 煙酸 | GB14757《煙酸》 | 所有人群 | 煙酸(以煙酸計,mg) | 1—3 | 1.0 | 5.0 | 補(bǔ)充煙酸 |
4—6 | 1.5 | 7.5 | ||||||
7—10 | 2.0 | 10.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 12.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 15.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 15.0 | ||||||
孕婦 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 15.0 | ||||||
煙酰胺 | 中國藥典《煙酰胺》 | 所有人群 | 煙酰胺(以煙酰胺計,mg) | 1—3 | 1.0 | 7.0 | ||
4—6 | 1.5 | 9.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 13.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 15.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 18.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 50.0 | ||||||
孕婦 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 18.0 | ||||||
葉酸 | 葉酸 | GB15570《葉酸》 | 所有人群 | 葉酸(以葉酸計,µg) | 1—3 | 30 | 150 | 補(bǔ)充葉酸 |
4—6 | 40 | 200 | ||||||
7—10 | 50 | 250 | ||||||
11—13 | 70 | 350 | ||||||
14—17 | 80 | 400 | ||||||
成人 | 80 | 500 | ||||||
孕婦 | 110 | 500 | ||||||
乳母 | 110 | 500 | ||||||
生物素 | D-生物素 | 國家藥品標(biāo)準(zhǔn) WS-10001-(HD-1052)-2002《D-生物素》 GB1903.25《D-生物素》 |
所有人群 | 生物素(以生物素計,µg) | 1—3 | 3 | 15 | 補(bǔ)充生物素 |
4—6 | 4 | 25 | ||||||
7—10 | 5 | 30 | ||||||
11—13 | 7 | 45 | ||||||
14—17 | 8 | 50 | ||||||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕婦 | 8 | 50 | ||||||
乳母 | 10 | 60 | ||||||
膽堿 | 酒石酸膽堿 | 國家藥品標(biāo)準(zhǔn) WS-10001-(HD-1250)-2002《重酒石酸膽堿》 | 所有人群 | 膽堿(以膽 堿計,mg) |
1—3 | 40 | 240 | 補(bǔ)充膽堿 |
4—6 | 50 | 300 | ||||||
7—10 | 60 | 400 | ||||||
11—13 | 80 | 500 | ||||||
14—17 | 90 | 600 | ||||||
成人 | 100 | 1000 | ||||||
孕婦 | 80 | 500 | ||||||
乳母 | 100 | 700 | ||||||
氯化膽堿 | GB1903.36《氯化膽堿》 | 所有人群 | ||||||
維生素C | L-抗壞血酸 | GB14754《維生素C(抗壞血酸)》 | 所有人群 | 維生素C(以L-抗壞血酸計,mg) | 1—3 | 6 | 60 | 補(bǔ)充維生素C |
4—6 | 10 | 100 | ||||||
L-抗壞血酸鈉 | GB1886.44《抗壞血酸鈉》 | 所有人群 | 7—10 | 10 | 100 | |||
11—13 | 15 | 150 | ||||||
L-抗壞血酸鈣 | GB1886.43《抗壞血酸鈣》 | 所有人群 | 14—17 | 20 | 200 | |||
成人 | 30 | 500 | ||||||
抗壞血酸棕櫚酸酯 | GB1886.230《抗壞血酸棕櫚酸酯》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 25 | 250 | |||
乳母 | 30 | 300 | ||||||
維生素K | 維生素K1 | 中國藥典《維生素K1》 | 所有人群 | 維生素K(以植物甲萘醌計,µg) | 4—6 | 10 | 60 | 補(bǔ)充維生素K |
7—10 | 10 | 70 | ||||||
11—13 | 15 | 90 | ||||||
14—17 | 15 | 100 | ||||||
成人 | 15 | 100 | ||||||
孕婦 | 15 | 100 | ||||||
乳母 | 15 | 100 | ||||||
維生素K2 (發(fā)酵法) |
衛(wèi)生計生委公告2016年 第8號 |
所有人群 | 維生素K2(以七烯甲萘醌計,µg) |
|||||
泛酸 | D-泛酸鈣 | 中國藥典《泛酸鈣》 | 所有人群 | 泛酸(以泛酸計,mg) | 1—3 | 0.4 | 2.0 | 補(bǔ)充泛酸 |
4—6 | 0.5 | 5.0 | ||||||
7—10 | 0.7 | 7.0 | ||||||
11—13 | 0.9 | 9.0 | ||||||
14—17 | 1.0 | 10.0 | ||||||
成人 | 1.0 | 20.0 | ||||||
孕婦 | 1.0 | 10.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 10.0 | ||||||
D-泛酸鈉 | GB1903.32《D-泛酸鈉》 | 所有人群 | ||||||
維生素E | D-α-生育酚 | GB1886.233《維生素E》 | 所有人群 | 維生素E(以d-α-生育酚計, mg) | 4—6 | 1.5 | 9.0 | 補(bǔ)充維生素E |
D-α-醋酸生育酚 | 所有人群 | |||||||
D-α-琥珀酸生育酚 | 所有人群 | 7—10 | 2.0 | 14.0 | ||||
11—13 | 3.0 | 25.0 | ||||||
dl -α-醋酸生育酚 | GB14756《維生素E(dl -α-醋酸生育酚)》 | 所有人群 | 14—17 | 3.0 | 25.0 | |||
成人 | 5.0 | 150 | ||||||
dl -α-生育酚 | GB29942《維生素E(dl -α-生育酚)》 |
所有人群 | 孕婦 | 3.0 | 25.0 | |||
維生素E琥珀酸鈣 | GB1903.6《維生素E琥珀酸鈣》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 4.0 | 30.0 | |||
β-胡蘿卜素 | β-胡蘿卜素 |
GB 8821 《β-胡蘿卜素》 | 成人 | β-胡蘿卜素(mg) | 成人 | 1.5 | 5 | 補(bǔ)充β-胡蘿卜素 |
GB 28310《β-胡蘿卜素(發(fā)酵法)》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 | ||||
GB 31624《天然胡蘿卜素》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 7 | ||||
衛(wèi)生計生委2012年第6號公告 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 |
原料名稱 | 每日用量 | 功效 | |||
名稱 | 用量范圍 | 適宜人群 | 不適宜人群 | 注意事項 | |
輔酶Q10 | 30-50mg | 成人 | 少年兒童、孕婦、乳母、過敏體質(zhì)人群 | 服用治療藥物的人群食用本品時應(yīng)向醫(yī)生咨詢 | 增強(qiáng)免疫力 抗氧化 |
破壁靈芝孢子粉 | 1-4g | 免疫力低下者 | 少年兒童、孕婦及乳母 | 增強(qiáng) 免疫力 |
|
螺旋藻 | 3-4g | 免疫力低下者 | 嬰幼兒、孕婦及乳母、過敏體質(zhì)人群 | 增強(qiáng) 免疫力 |
|
魚油 |
不高于4.0g (其中,EPA+DHA的用量不低于1.0g) |
血脂偏高者 | 少年兒童、孕婦、乳母;出血傾向者和出血性疾病患者;肝功能不全者 | 對海產(chǎn)品過敏者不推薦食用 | 輔助降血脂 |
褪黑素 | 1-3mg | 成人 | 少年兒童、孕婦、乳母 | 從事駕駛、機(jī)械作業(yè)或危險操作者,不要在操作前或操作中食用。自身免疫癥(類風(fēng)濕等)及甲亢患者慎用。 | 改善睡眠 |